Kandidáti na starostu obce
1. | Jaroslav Ondák, Ing., 48 r. | živnostník | nezávislý kandidát |
2. | Jozef Papán, Ing., 68 r. | starosta | Smer - sociálna demokracia |
3. | Branislav Štrba, 49 r. | správca obce | nezávislý kandidát |
4. | Stanislav Tvorík, 47 r. | administratívny pracovník | Národná koalícia / nezávislí kandidáti |
Kandidáti na poslanca do Obecného zastupiteľstva
Volebný obvod číslo 1 - Vo volebnom obvode sa volia 9 poslanci. | ||||
1. | Renáta Bernátová, Mgr., 53 r. | učiteľka | Smer - sociálna demokracia | |
2. | Pavol Brodňan, 56 r. | živnostník | Smer - sociálna demokracia | |
3. | Viera Bulková, Mgr., 59 r. | ekonómka | Národná koalícia / nezávislí kandidáti | |
4. | Patrik Čerňan, 33 r. | predajca autodielov | Národná koalícia / nezávislí kandidáti | |
5. | Marcela Čerňanová, 52 r. | predavačka | Národná koalícia / nezávislí kandidáti | |
6. | Dušan Daňo, Ing., 51 r. | zvárací inžinier | Smer - sociálna demokracia | |
7. | Viera Květoňová, 57 r. | zdravotná sestra | Smer - sociálna demokracia | |
8. | Zuzana Lúčanová, 43 r. | nezamestnaná | nezávislá kandidátka | |
9. | Peter Melo, Ing., DBA, 29 r. | podnikateľ | nezávislý kandidát | |
10. | Jana Melová, 50 r. | učiteľka | Národná koalícia / nezávislí kandidáti | |
11. | Maroš Moravčík, PaedDr., 32 r. | vedúci dopravy | nezávislý kandidát | |
12. | Angelika Moravčíková, 24 r. | predavačka | Národná koalícia / nezávislí kandidáti | |
13. | Patrik Ondák, 48 r. | elektromechanik | Smer - sociálna demokracia | |
14. | Barbora Pršalová, Mgr., 40 r. | recepčná | nezávislá kandidátka | |
15. | Igor Pytel, 52 r. | živnostník | nezávislý kandidát | |
16. | Andrea Remeková, Ing., 49 r. | administratívna asistentka | nezávislá kandidátka | |
17. | Jana Slezáčková, 54 r. | administrátorka | Smer - sociálna demokracia | |
18. | Vladimíra Štalmachová, Mgr., 39 r. | sociálna pracovníčka | Domov národná strana | |
19. |
| genetička-laboratórna diagnostička | nezávislá kandidátka | |
20. | Sandra Vaceková, Bc., 33 r. | nezamestnaná | Národná koalícia / nezávislí kandidáti | |
21. | Eduard Vereš, 39 r. | zástupca vedúceho zmeny | nezávislý kandidát |