Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Stráňavy pre volebné obdobie 2018/2022:
Počet voličov | počet hlasujúcich | % |
1551 | 1017 | 65.57 |
Výsledky voľby starostu
platných hlasov 1005
p.č. | Meno, priezvisko, titul | Strana/nezávislý (NEKA) | počet hlasov | % | |
1. | Jozef Papán, Ing. | SMER-SD | 480 | 47.76 |
|
2. | Viera Jurčiová, Mgr. | NEKA | 197 | 19.60 |
|
3. | Tomáš Kopřiva | SNS | 178 | 17.71 |
|
4. | Marián Duchoň, Ing. | STAN | 102 | 10.15 |
|
5. | Kamil Púček | NEKA | 48 | 4.78 |
|
Zvolení poslanci
Obecného zastupiteľstva obce Stráňavy:
platných hlasov 1005
p.č. | Meno, priezvisko, titul | Strana/nezávislý (NEKA) | počet hlasov |
1 | Renáta Bernátová, Mgr. | SMER-SD | 637 |
2 | Ing. Dušan Daňo | SMER-SD | 502 |
3 | Slezáčková Jana | SMER-SD | 469 |
4 | Kamil Púček | NEKA | 467 |
5 | Viera Květoňová | SMER-SD | 452 |
6 | Patrik Ondák | STAN | 429 |
7 | Pavol Brodňan | SMER-SD | 427 |
8 | Mgr. Viera Jurčiová | NEKA | 392 |
9 | Tomáš Kopřiva | SNS | 361 |
ďalšie poradie:
p.č. | Meno, priezvisko, titul | Strana/nezávislý (NEKA) | počet hlasov |
10 | Karol Sládek | NEKA | 352 |
11 | Ľubica Vaceková | SMER-SD | 298 |
12 | Sláva Syrovátková | STAN | 295 |
13 | Zuzana Lúčanová | SNS | 283 |
14 | Jana Gajdošová | NEKA | 264 |
15 | Ing. Rastislav Ripel | SMER | 264 |
16 | Stanislav Turanec | SNS | 252 |
17 | Milan Piovarčí | SMER-SD | 211 |
Predseda NR SR Andrej Danko Rozhodnutím (pdf) zo dňa 6.7.2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10. novembra 2018.
K 18.8.2018 má obec Stráňavy 1852 obyvateľov.
Na stiahnutie: Informácia pre voliča
Volebné obvody: Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 7.8.2018 (pdf) uznesením č. 32/2018 schválilo 9 poslancov obecného zastupiteľstva a jeden volebný obvod pre nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018.
Zapisovateľom miestnej volebnej komisie je:
Marta Reitšpísová, tel. 0907 385 336
emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: stranavy@stranavy.sk
Zaregistrovaní kandidáti pre voľby do samosprávy 2018
26. 9. 2018
Miestna volebná komisia k voľbám do samosprávnych orgánov obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018, na svojom prvom zasadnutí 24.9.2014 preskúmala predložené kandidátne listiny a v zmysle § 18 Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávnych orgánov samosprávy obcí:
§ 18
Vyhlásenie kandidatúry
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta
a zaregistrovala týchto kandidátov
na starostu obce Stráňavy:
p.č. | Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Strana/nezávislý (NEKA) |
1. | Marián Duchoň, Ing. | 40 | úradník | STAN |
2. | Viera Jurčiová, Mgr. | 39 | projektová manažérka | NEKA |
3. | Tomáš Kopřiva | 37 | SZČO, grafický dizajnér | SNS |
4. | Jozef Papán, Ing. | 64 | starosta | SMER-SD |
5. | Kamil Púček | 50 | strojár | NEKA |
na poslanca Obecného zastupiteľstva obce Stráňavy:
Volebný obvod č.1 - Stráňavy
p.č. | Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Strana/nezávislý (NEKA) |
1 | Renáta Bernátová, Mgr. | 49 | učiteľka | SMER-SD |
2 | Brodňan Pavol | 52 | živnostník | SMER-SD |
3 | Daňo Dušan | 47 | zvárací inžinier | SMER-SD |
4 | Jana Gajdošová | 42 | odborná referentka | NEKA |
5 | Viera Jurčiová, Mgr. | 39 | projektová manažérka | NEKA |
6 | Kopřiva Tomáš | 37 | SZČO, grafický dizajnér | SNS |
7 | Květoňová Viera | 53 | zdravotná sestra | SMER-SD |
8 | Zuzana Lúčanová | 39 | Slov. pošta, poštový zamestnanec | SNS |
9 | Ondák Patrik | 44 | elektromechanik | STAN |
10 | Milan Piovarčí | 40 | manipulačný pracovník | SNS |
11 | Púček Kamil | 50 | strojár | NEKA |
12 | Ripel Rastislav, Ing. | 40 | konateľ | SMER-SD |
13 | Karol Sládek | 24 | SZČO, kovovýroba | NEKA |
14 | Slezáčková Jana | 46 | administrátorka | SMER-SD |
15 | Sláva Syrovatková | 34 | vychovávateľka, učiteľka MŠ | STAN |
16 | Stanislav Turanec | 35 | referát TPO, marketing | SNS |
17 | Vaceková Ľubica | 50 | referentka spracovania faktúr | SMER-SD |
Prílohy
zoznam zaregistrovaných kandidátov - starostovia
zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci
rozhodnutie_volby_samospráva
zápisnica OZ