Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
- Informácie pre voliča / Information for the voter
- Členské štáty Európskej únie / European Union member countries
- Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
- Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov
- Volebná kampaň
- Tlačivá a vzory
- Organizačno-technické zabezpečenie volieb
- Financovanie volieb
- Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
- Výsledky volieb
VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI STRÁŇAVY:
| Číslo politického subjektu | Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | |
| 1 | SMER - sociálna demokracia | 90 | 26,79% |
|
| 2 | Kresťanská demokracia - Život a prosperita | 3 | 0,89% |
|
| 3 | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | 44 | 13,10% |
|
| 4 | KOREKTÚRA - Andrej Hryc | 3 | 0,89% |
|
| 5 | Slovenská národná strana | 17 | 5,06% |
|
| 6 | SME RODINA - Boris Kollár | 4 | 1,19% |
|
| 7 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 14 | 4,17% |
|
| 8 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 | 0,00% |
|
| 9 | Strana práce | 0 | 0,00% |
|
| 10 | Strana tolerancie a spolunažívania | 0 | 0,00% |
|
| 11 | HLAS ĽUDU | 0 | 0,00% |
|
| 12 | Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 0 | 0,00% | |
| 13 | DOPRAVA | 0 | 0,00% |
|
| 14 | Kresťanskodemokratické hnutie | 14 | 4,17% |
|
| 15 | Strana zelených Slovenska | 4 | 1,19% |
|
| 16 | MOST - HÍD | 1 | 0,30% |
|
| 17 | PRIAMA DEMOKRACIA | 2 | 0,60% |
|
| 18 | Strana rómskej koalície - SRK | 0 | 0,00% |
|
| 19 | SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 0 | 0,00% |
|
| 20 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov | 0 | 0,00% |
|
| 21 | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 0 | 0,00% |
|
| 22 | DOMA DOBRE | 2 | 0,60% |
|
| 23 | Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce | 4 | 1,19% |
|
| 24 | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 | 0,00% |
|
| 25 | Sloboda a Solidarita | 41 | 12,20% |
|
| 26 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0 | 0,00% |
|
| 27 | NAJ - Nezávislosť a Jednota | 1 | 0,30% |
|
| 28 | Kresťanská únia | 6 | 1,79% |
|
| 29 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 68 | 20,24% |
|
| 30 | Demokratická strana | 2 | 0,60% |
|
| 31 | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 4 | 1,19% |
|








