Obec Stráňavy
Májová 336
013 25 Stráňavy
IČO : 00321613
DIČ: 2020688593
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | 1556 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 1012 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 1008 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva | 973 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) | 995 |
Za starostu obce bol zvolený:
P.č. | Meno a priezvisko | Číslo kand. na hl. lístku | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, kt. kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
1. | Branislav Štrba | 3 | Nezávislý kandidát | 554 |
Ďalšie poradie:
P.č. | Meno a priezvisko | Číslo kand. na hl. lístku | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, kt. kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
2. | Ing. Jozef Papán | 2 | Smer - sociálna demokracia | 243 |
3. | Ing. Jaroslav Ondák | 1 | Nezávislý kandidát | 154 |
4. | Stanislav Tvorík | 4 | Nezávislý kandidát | 44 |
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Por. číslo | Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
1 | Renáta Bernátová, Mgr. | SMER - sociálna demokracia | 644 |
2 | Radoslava Tomášová, RNDr. | Nezávislý kandidát | 424 |
3 | Jana Slezáčková | SMER - sociálna demokracia | 408 |
4 | Dušan Daňo, Ing. | SMER - sociálna demokracia | 407 |
5 | Eduard Vereš | Nezávislý kandidát | 389 |
6 | Pavol Brodňan | SMER - sociálna demokracia | 370 |
7 | Viera Květoňová | SMER - sociálna demokracia | 347 |
8 | Patrik Ondák | SMER - sociálna demokracia | 287 |
9 | Igor Pytel | Nezávislý kandidát | 259 |
Počet zvolených žien: 4
Počet zvolených mužov: 5
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Por. číslo | Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
10 | Andrea Remeková, Ing. | Nezávislý kandidát | 258 |
11 | Zuzana Lúčanová | Nezávislý kandidát | 246 |
12 | Maroš Moravčík, PaedDr. | Nezávislý kandidát | 244 |
13 | Barbora Pršalová, Mgr. | Nezávislý kandidát | 244 |
14 | Marcela Čerňanová | NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 243 |
15 | Angelika Moravčíková | NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 196 |
16 | Jana Melová | NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 191 |
17 | Peter Melo, Ing., DBA | Nezávislý kandidát | 186 |
18 | Sandra Vaceková, Bc. | NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 173 |
19 | Viera Bulková, Mgr. | NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 154 |
20 | Patrik Čerňan | NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 139 |
21 | Vladimíra Štalmachová, Mgr. | DOMOV národná strana | 100 |
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil
rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil rovnaký deň ich konania
na sobotu 29. októbra 2022.
Právne predpisy upravujúce voľby:
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb
Právne predpisy upravujúce voľby do orgánov samosprávy obcí
Právne predpisy upravujúce voľby orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voličov
Volebné okrsky: Obec Stráňavy má 1. volebný okrsok.
Kandidáti:
Informácie pre kandidátov:
Kontaktné údaje
Obec Stráňavy
Májová 336
013 25 Stráňavy
volby@stranavy.sk
041/500 56 75
Ostatné informácie
Meniny má Bohumír, Bohumíra
Zajtra má meniny Teodor, Orest, Teo, Teodorik, Teodoz, Deodata, Tea, Teodora, Teodózia
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:486
TÝŽDEŇ:3144
CELKOM:987156
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17 |
18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
23
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
1 |
Môžete mať záujem