Obec Stráňavy
Májová 336
013 25 Stráňavy
IČO : 00321613
DIČ: 2020688593

| Michaela Martikánová | 21.1.2023 |
| Melisa Gajdošová | 23.1.2023 |
| Juraj Hodas | 4.2.2023 |
| Oliver Slezáček | 18.2.2023 |
| Filip Hliník | 24.2.2023 |
| Amália Balátová | 25.2.2023 |
| Liana Barošincová | 14.3.2023 |
| Dávid Murárik | 2.4.2023 |
| Ela Muráriková | 2.4.2023 |
| Jakub Faith | 11.4.2023 |
| Samuel Murárik | 15.4.2023 |
| Marián Lörinc | 28.5.2023 |
| Táňa Varíková | 23.6.2023 |
| Alex Neomany | 24.6.2023 |
| Lívia Moravčíková | 14.8.2023 |
| Michal Ondák | 18.9.2023 |
| Matias Barto | 22.10.2023 |
| Eliška Hladová | 02.11.2023 |
| Aurélia Bičianková | 01.12.2023 |
| Daniel Čukan | 24.12.2023 |
Meniny má Antal , Nataša
Zajtra má meniny Bohdana , Priskus, Piroška, Priska
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:500
TÝŽDEŇ:4529
CELKOM:1269967
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
Môžete mať záujem