Obec Stráňavy
Májová 336
013 25 Stráňavy
IČO : 00321613
DIČ: 2020688593
| vietor | západný, 3.49 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 46 % |
| zrážky | 4.35 mm |
| poobede | zamračené 17 °C | |
| večer | slabý dážď 10 °C | |
| noc | slabý dážď 6 °C |
| vietor | severozápadný, 3.89 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 84 % |
| zrážky | 9.53 mm |
| vietor | severovýchodný, 4.12 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
| zrážky | 0.46 mm |
| sneženie | 0.11 mm |
| vietor | severný, 3.07 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
Meniny má Jela , Krescenc, Krescencia
Zajtra má meniny Marcel , Hvezdoň
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:160
TÝŽDEŇ:4177
CELKOM:1307767
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Môžete mať záujem