Obec Stráňavy
Májová 336
013 25 Stráňavy
IČO : 00321613
DIČ: 2020688593
| vietor | západný, 3.74 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 51 % |
| zrážky | 0.19 mm |
| ráno | takmer jasno 22 °C | |
| poobede | oblačno 22 °C | |
| večer | zamračené 17 °C | |
| noc | mierny dážď 12 °C |
| vietor | severozápadný, 3.91 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 77 % |
| zrážky | 6.18 mm |
| vietor | severný, 4.3 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 84 % |
| zrážky | 6.48 mm |
| vietor | severný, 3.43 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkosť | 73 % |
| zrážky | 0.16 mm |
Meniny má Ľuboslav , Ľuboslava, Eustach, Filibert, Liboslav, Eustachia, Liboslava
Zajtra má meniny Matúš , Ifigénia, Mirela
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:216
TÝŽDEŇ:3519
CELKOM:1447569
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Môžete mať záujem