Obec Stráňavy
Májová 336
013 25 Stráňavy
IČO : 00321613
DIČ: 2020688593
kategória : materská škola | |||
Magdaléna Sabová | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Samuel Gonda | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Peter Liška | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Ella Pirohová | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Viktória Hreusová | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Agáta Martikánová | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Nikolas Mikula | MŠ Žilina | bez poradia | |
Filip Machava | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Viktória Poláčková | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Daniela Kováčiková | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Matej Kráľ | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Lukáš Kapusta | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Tatiana Kapustová | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Linda Ceterová | MŠ Stráňavy | bez poradia | |
Matej Cetera | MŠ Stráňavy | bez poradia |
kategória: dievčatá 1. - 2. ročník | |||
1. | Timea Tabačková | ZŠ Stráňavy | 2:03 |
2. | Magdaléna Kucharčíková | ZŠ Stráňavy | 2:09 |
3. | Anna Sabová | ZŠ Stráňavy | 2:11 |
Lia Novisedláková | ZŠ Horný Hričov | ||
Adela Vallová | ZŠ Žilina - Jarná | ||
Lujza Kubová | ZŠ Žilina - Hájik | ||
Eliška Bizíková | ZŠ Stráňavy | ||
Sabína Turancová | ZŠ Stráňavy | ||
Mia Muntágová | Žilina - AKAZA | ||
Elizabeta Moravčíková | ZŠ Stráňavy | ||
Agáta Bitušíková | ZŠ Stráňavy | ||
Ema Bukovinská | ZŠ Stráňavy | ||
Ellie Krajčíková | ZŠ Stráňavy | ||
Karolína Zemánková | ZŠ Stráňavy | ||
Aneta Pirohová | ZŠ Stráňavy | ||
Agáta Moravčíková | ZŠ Stráňavy |
kategória: chlapci 1. - 2. trieda | |||
1. | Jonáš Mikula | ZŠ Žilina - Martinská | 1:49 |
2. | Jerguš Jánošík | Žilina- AKAZA | 2:04 |
3. | Filip Loncko | ZŠ Stráňavy | 2:13 |
Tomáš Piroha | ZŠ Stráňavy | ||
Róbert Šolek | ZŠ Stráňavy | ||
Jonáš Kuba | ZŠ Žilina - Hájik | ||
Filip Kováčik | ZŠ Stráňavy | ||
Juraj Kráľ | ZŠ Stráňavy |
kategória: dievčatá 3. - 4. ročník | |||
1. | Mia Novisedláková | ZŠ Horný Hričov | 2:01 |
2. | Nikola Muráriková | ZŠ Stráňavy | 2:05 |
3. | Alica Hodásová | ZŠ Stráňavy | 2:13 |
4. | Lilien Zemánková | ZŠ Stráňavy |
kategória: chlapci 3. - 4. ročník | |||
1. | Ján Kráľ | ZŠ Stráňavy | 1:55 |
2. | Michal Piroha | ZŠ Stráňavy | 2:06 |
3. | Peter Ilovský | ZŠ Stráňavy | 2:15 |
Oliver Gonda | ZŠ Stráňavy | ||
Dávid Kucharčík | ZŠ Stráňavy |
kategória: dievčatá 5. - 6. ročník | |||
1. | Sofia Bičianková | ZŠ Stráňavy | 4:14 |
2. | Natália Bizíková | ZŠ Stráňavy | 4:24 |
3. | Gréta Kampasová | ZŠ Stráňavy | 4:25 |
Sára Sabová | ZŠ Stráňavy | ||
Natália Harapášová | ZŠ Stráňavy | ||
Ela Harapášová | ZŠ Stráňavy | ||
Nela Jantová | ZŠ Stráňavy | ||
Soňa Moravčíková | ZŠ Stráňavy | ||
Simona Bičianková | ZŠ Stráňavy |
kategória: chlapci 5. - 6. ročník | |||
1. | Erik Ondák | ZŠ Stráňavy | 3:47 |
2. | Oskar Ondák | ZŠ Stráňavy | 3:54 |
3. | Lukáš Krajčík | ZŠ Stráňavy | 3:59 |
Miroslav Pospíšil | ZŠ Stráňavy | ||
Ján Bernát | ZŠ Stráňavy | ||
Emil Kucharčík | ZŠ Stráňavy | ||
Viliam Poláček | Gymnázium Varšavská - Žilina |
kategória: dievčatá 7. - 8. ročník | |||
1. | Petra Duháčková | ZŠ Martinská - Žilina | 7:08 |
2. | Adela Hodásová | ZŠ Stráňavy | 7:11 |
3. | Dominika Ondáková | ZŠ Stráňavy | 7:51 |
Simona Bulková | ZŠ Stráňavy |
kategória: chlapci 7. - 8. ročník | |||
-- |
kategória: dievčatá 9. ročník | |||
1. | Alžbeta Poláčková | Gymnázium Varšavská - Žilina | 7:13 |
1. | Karin Kanisová | Gymnázium Oravská - Žilina | 7:13 |
kategória: chlapci 9. ročník | |||
-- |
kategória: dorastenci | |||
1. | Svjatoslav Trista | 00:44:09.569 |
kategória: dorastenky | |||
-- |
kategória: ženy do 40 rokov | |||
1. | Kristína Doricová | ŠKP Bratislava | 00:51:30.031 |
2. | Petra Škutilová | Stráňavy | 01:16:48.839 |
Ivana Hodásová | Stráňavy | DNF |
kategória: muži do 40 rokov | |||
1. | Martin Dikoš | AO Slávia ŽU Žilina | 00:42:49.689 |
2. | Juraj Belica | Kysucke Nove Mesto | 00:44:26.641 |
3. | Peter Kavecký | MTB Rajecká dolina | 00:46:37.060 |
4. | Michal Štrocholec | Krasňany | 00:47:25.730 |
5. | Matej Moravčík | 00:49:34.461 |
kategória: ženy nad 40 rokov | |||
1. | Dorota Poláčková | Stráňavy | 00:57:48.500 |
2. | Mariana Cvachová | 01:03:08.629 | |
3. | Mária Koščová | 01:14:38.378 |
kategória: muži nad 40 rokov | |||
1. | Ján Michale | Slávia Žilinská univerzita | 00:43:24.488 |
2. | Roman Murárik | Scheidt & Bachmann Žilina | 00:47:20.760 |
3. | Radovan Chupáň | Maratonci Turie | 00:51:12.030 |
4. | Ladislav Heglas | 00:54:59.690 | |
Jozef Poláček | Stráňavy | 00:55:34.220 | |
Tomáš Kopřiva | 01:03:50.659 | ||
Jan Malec | len tak si bežím | 01:14:27.038 |
kategória: ženy nad 50 rokov | |||
1. | Mariana Berzáková | Stráňavy | 01:16:49.039 |
kategória: muži nad 50 rokov | |||
1. | František Talapka | Mary's Meals | 00:47:48.059 |
2. | Peter Tichý | STU Bratislava | 00:48:40.130 |
3. | Vladimír Masný | Utekáči | 00:50:34.149 |
4. | Peter Muráň | Rosina | 00:54:15.550 |
5. | Pavol Cvacho | Jj Varín | 01:01:04.870 |
6. | Radoslav Ondák | 3 | DNF |
kategória: ženy nad 60 rokov | |||
-- |
kategória: muži nad 60 rokov | |||
1. | Stanislav Sviták | AO Slávia ŽU Žilina | 00:55:48.100 |
2. | Milan Tabak | AC Uniza Žilina | 00:56:00.361 |
3. | Róbert Berky | Prievidza | 00:59:43.929 |
4. | Pavol Kincel | 01:16:50:465 | |
5. | Vendelín Puček | 01:28:47.000 | |
6. | Dezider Ferenc | 02:19:00.000 |
Meniny má Jaromír, Simeon, Jaromíra, Konkordia
Zajtra má meniny Vlasta, Konrád, Kurt
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
1
|
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:226
TÝŽDEŇ:652
CELKOM:1056368
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 |
29
|
30
|
31 |
1
|
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 |
10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
15
|
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 |
24 | 25 |
26
|
27 | 28 |
1
|
2 |
Môžete mať záujem